Total Registered Riders
32
Active Today
25
Directory Contacts
124
| Rider ID | Name | Contact | Join Date | Trips | Rating | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDR-101 | RP Rameshbhai Parmar 3 years | +91 9000000000 | 2020-01-01 | 60 | 4.5 | On Leave | |
| RDR-102 | SK Sureshbhai K. 4 years | +91 9012345678 | 2021-02-02 | 107 | 4.6 | Active | |
| RDR-103 | BM Bharat Makwana 5 years | +91 9024691356 | 2022-03-03 | 154 | 4.7 | Active | |
| RDR-104 | KV Kishan Vaghela 6 years | +91 9037037034 | 2023-04-04 | 201 | 4.8 | Active | |
| RDR-105 | MS Manish Solanki 7 years | +91 9049382712 | 2024-05-05 | 248 | 4.9 | Active | |
| RDR-106 | PC Prakash Chauhan 8 years | +91 9061728390 | 2025-06-06 | 295 | 5 | Active | |
| RDR-107 | JR Jignesh Rathod 9 years | +91 9074074068 | 2020-07-07 | 342 | 4.5 | Active | |
| RDR-108 | HD Hitesh Dabhi 10 years | +91 9086419746 | 2021-08-08 | 389 | 4.6 | On Leave | |
| RDR-109 | AV Alpesh Vaghela 11 years | +91 9098765424 | 2022-09-09 | 436 | 4.7 | Active | |
| RDR-110 | DM Dilip Makwana 12 years | +91 9111111102 | 2023-10-10 | 483 | 4.8 | Active | |
| RDR-111 | NP Nilesh Parmar 13 years | +91 9123456780 | 2024-11-11 | 530 | 4.9 | Active | |
| RDR-112 | YR Yogesh Rana 14 years | +91 9135802458 | 2025-12-12 | 577 | 5 | Inactive | |
| RDR-113 | MB Mahesh Bhatti 15 years | +91 9148148136 | 2020-01-13 | 624 | 4.5 | Active | |
| RDR-114 | AS Ashok Solanki 16 years | +91 9160493814 | 2021-02-14 | 671 | 4.6 | Active | |
| RDR-115 | RC Ravi Chauhan 3 years | +91 9172839492 | 2022-03-15 | 718 | 4.7 | On Leave | |
| RDR-116 | BD Bhavesh Dabhi 4 years | +91 9185185170 | 2023-04-16 | 765 | 4.8 | Active | |
| RDR-117 | JR Jagdish Rathod 5 years | +91 9197530848 | 2024-05-17 | 812 | 4.9 | Active | |
| RDR-118 | KP Kalpesh Parmar 6 years | +91 9209876526 | 2025-06-18 | 79 | 5 | Active | |
| RDR-119 | VM Vinod Makwana 7 years | +91 9222222204 | 2020-07-19 | 126 | 4.5 | Active | |
| RDR-120 | SV Sanjay Vaghela 8 years | +91 9234567882 | 2021-08-20 | 173 | 4.6 | Active |
Showing 1–20 of 32 riders