Total Round Trips
24
Completed
8
Total Revenue
₹2,56,424
| ID | Customer | Doli Type | Route | Schedule | Persons | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDB-10248 | Amitbhai Shah | Chair Doli | Rampol ↔ Shikhar | 2026-07-08 05:00 AM | 1 | ₹6,300 | Pending | |
| PDB-10250 | Dinesh Jain | Mahila Doli | Rampol ↔ Nav Tunk | 2026-07-10 05:30 AM | 1 | ₹10,074 | Assigned | |
| PDB-10252 | Jayesh Kothari | Family Doli | Rampol ↔ Gheti | 2026-07-12 06:00 AM | 2 | ₹11,848 | Completed | |
| PDB-10254 | Priya Kapadia | Chair Doli | Rampol ↔ Angarpir | 2026-07-14 06:30 AM | 1 | ₹7,122 | Pending | |
| PDB-10256 | Meena Turakhia | Mahila Doli | Rampol ↔ Kumarpal | 2026-07-08 05:00 AM | 1 | ₹10,896 | Assigned | |
| PDB-10258 | Sneha Gandhi | Family Doli | Rampol ↔ Ghetipag | 2026-07-10 05:30 AM | 2 | ₹12,670 | Completed | |
| PDB-10260 | Deepa Ranka | Chair Doli | Rampol ↔ Hastagiri | 2026-07-12 06:00 AM | 1 | ₹7,944 | Pending | |
| PDB-10262 | Anita Shah | Mahila Doli | Rampol ↔ Sameta | 2026-07-14 06:30 AM | 1 | ₹11,718 | Assigned | |
| PDB-10264 | Ronak Mehta | Family Doli | Shikhar ↔ Rampol | 2026-07-08 05:00 AM | 2 | ₹13,492 | Completed | |
| PDB-10266 | Bhavna Choksi | Chair Doli | Rampol ↔ Shatrunjaya | 2026-07-10 05:30 AM | 1 | ₹8,766 | Pending | |
| PDB-10268 | Nisha Bafna | Mahila Doli | Rampol ↔ Shikhar | 2026-07-12 06:00 AM | 1 | ₹12,540 | Assigned | |
| PDB-10270 | Urmila Jain | Family Doli | Rampol ↔ Chowmukhji | 2026-07-14 06:30 AM | 2 | ₹14,314 | Completed | |
| PDB-10272 | Foram Shah | Chair Doli | Rampol ↔ Motishah | 2026-07-08 05:00 AM | 1 | ₹6,388 | Pending | |
| PDB-10274 | Rina Modi | Mahila Doli | Shikhar ↔ Rampol | 2026-07-10 05:30 AM | 1 | ₹10,162 | Assigned | |
| PDB-10276 | Vaishali Shah | Family Doli | Rampol ↔ Bhagvati | 2026-07-12 06:00 AM | 2 | ₹11,936 | Completed | |
| PDB-10278 | Krupa Mehta | Chair Doli | Rampol ↔ Shikhar | 2026-07-14 06:30 AM | 1 | ₹7,210 | Pending | |
| PDB-10280 | Sonal Bafna | Mahila Doli | Rampol ↔ Nav Tunk | 2026-07-08 05:00 AM | 1 | ₹10,984 | Assigned | |
| PDB-10282 | Ritu Kothari | Family Doli | Rampol ↔ Gheti | 2026-07-10 05:30 AM | 2 | ₹12,758 | Completed | |
| PDB-10284 | Neha Zaveri | Chair Doli | Rampol ↔ Angarpir | 2026-07-12 06:00 AM | 1 | ₹8,032 | Pending | |
| PDB-10286 | Palak Doshi | Mahila Doli | Rampol ↔ Kumarpal | 2026-07-14 06:30 AM | 1 | ₹11,806 | Assigned |
Showing 1–20 of 24 trips