Total Routes
15
Active Routes
13
Inactive Routes
2
| Route ID | Route Name | Type | Distance | Duration | Base Price | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-01 | Rampol to Shikhar via Tunk | Upward | 14 km | 3–4 Hours | ₹3,500 | Active | |
| RT-02 | Shikhar to Rampol via Tunk | Downward | 14 km | 2–3 Hours | ₹3,000 | Active | |
| RT-03 | Nav Tunk Pilgrimage Route | Upward | 18 km | 4–5 Hours | ₹4,500 | Active | |
| RT-04 | Shatrunjaya Main Ascent | Upward | 12 km | 2.5–3 Hours | ₹3,200 | Active | |
| RT-05 | Gheti Pag Trail Tour | Round Trip | 22 km | 6–7 Hours | ₹7,000 | Active | |
| RT-06 | Rampol to Shikhar Express | Upward | 11 km | 2 Hours | ₹2,800 | Inactive | |
| RT-07 | Angarpir Heritage Loop | Round Trip | 20 km | 5–6 Hours | ₹6,400 | Active | |
| RT-08 | Chowmukhji Darshan Trail | Upward | 13 km | 3 Hours | ₹3,300 | Active | |
| RT-09 | Kumarpal Sunrise Path | Upward | 15 km | 3.5 Hours | ₹3,800 | Active | |
| RT-10 | Motishah Tunk Circle | Round Trip | 19 km | 5 Hours | ₹5,900 | Active | |
| RT-11 | Ghetipag via Talaja Route | Upward | 16 km | 4 Hours | ₹4,200 | Active | |
| RT-12 | Shikhar Express Descent | Downward | 12 km | 2 Hours | ₹2,600 | Active | |
| RT-13 | Hastagiri Devotional Route | Round Trip | 24 km | 7 Hours | ₹7,800 | Active | |
| RT-14 | Bhagvati Peak Walk | Upward | 13 km | 3 Hours | ₹3,400 | Inactive | |
| RT-15 | Sameta Shikhar Yatra | Round Trip | 21 km | 6 Hours | ₹6,800 | Active |
Showing 1–15 of 15 routes