Total Bookings
48
Filtered
Total Revenue
₹4,81,736
↑ 14% MoM
Action Required
8
Unassigned trips
| Booking ID | Customer | Doli Type | Trip Type | Route | Schedule | Persons | Amount | Payment | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDB-10248 | Amitbhai Shah +91 98250 12345 | Chair Doli | Round Trip | Rampol to Shikhar via Tunk | 2026-07-08 05:00 AM | 1 | ₹6,300 | Pending | Pending | |
| PDB-10249 | Kajal Mehta +91 98240 88121 | Regular Doli | Single Trip | Shikhar to Rampol via Tunk | 2026-07-09 05:15 AM | 1 | ₹5,637 | Paid | Confirmed | |
| PDB-10250 | Dinesh Jain +91 98111 40022 | Mahila Doli | Round Trip | Nav Tunk Pilgrimage Route | 2026-07-10 05:30 AM | 1 | ₹10,074 | Paid | Assigned | |
| PDB-10251 | Rekha Doshi +91 99099 33445 | Premium Palkhi | Single Trip | Shatrunjaya Main Ascent | 2026-07-11 05:45 AM | 1 | ₹12,411 | Paid | Running | |
| PDB-10252 | Jayesh Kothari +91 98980 12210 | Family Doli | Round Trip | Gheti Pag Trail Tour | 2026-07-12 06:00 AM | 2 | ₹11,848 | Paid | Completed | |
| PDB-10253 | Ankit Sanghvi +91 97250 33450 | Classic Doli | Single Trip | Rampol to Shikhar Express | 2026-07-13 06:15 AM | 1 | ₹6,685 | Refunded | Cancelled | |
| PDB-10254 | Priya Kapadia +91 98984 22110 | Chair Doli | Round Trip | Angarpir Heritage Loop | 2026-07-14 06:30 AM | 1 | ₹7,122 | Pending | Pending | |
| PDB-10255 | Nirav Vora +91 99091 88221 | Regular Doli | Single Trip | Chowmukhji Darshan Trail | 2026-07-15 07:00 AM | 1 | ₹6,459 | Paid | Confirmed | |
| PDB-10256 | Meena Turakhia +91 98240 66710 | Mahila Doli | Round Trip | Kumarpal Sunrise Path | 2026-07-08 05:00 AM | 1 | ₹10,896 | Paid | Assigned | |
| PDB-10257 | Rahul Bhansali +91 98252 11123 | Premium Palkhi | Single Trip | Motishah Tunk Circle | 2026-07-09 05:15 AM | 1 | ₹13,233 | Paid | Running | |
| PDB-10258 | Sneha Gandhi +91 97250 99871 | Family Doli | Round Trip | Ghetipag via Talaja Route | 2026-07-10 05:30 AM | 2 | ₹12,670 | Paid | Completed | |
| PDB-10259 | Vikram Zaveri +91 99787 22119 | Classic Doli | Single Trip | Shikhar Express Descent | 2026-07-11 05:45 AM | 1 | ₹7,507 | Refunded | Cancelled | |
| PDB-10260 | Deepa Ranka +91 98255 34120 | Chair Doli | Round Trip | Hastagiri Devotional Route | 2026-07-12 06:00 AM | 1 | ₹7,944 | Pending | Pending | |
| PDB-10261 | Kunal Doshi +91 99091 24580 | Regular Doli | Single Trip | Bhagvati Peak Walk | 2026-07-13 06:15 AM | 1 | ₹7,281 | Paid | Confirmed | |
| PDB-10262 | Anita Shah +91 98240 71230 | Mahila Doli | Round Trip | Sameta Shikhar Yatra | 2026-07-14 06:30 AM | 1 | ₹11,718 | Paid | Assigned | |
| PDB-10263 | Hetal Parekh +91 99099 90012 | Premium Palkhi | Single Trip | Rampol to Shikhar via Tunk | 2026-07-15 07:00 AM | 1 | ₹14,055 | Paid | Running | |
| PDB-10264 | Ronak Mehta +91 98253 66771 | Family Doli | Round Trip | Shikhar to Rampol via Tunk | 2026-07-08 05:00 AM | 2 | ₹13,492 | Paid | Completed | |
| PDB-10265 | Yash Zaveri +91 98111 20034 | Classic Doli | Single Trip | Nav Tunk Pilgrimage Route | 2026-07-09 05:15 AM | 1 | ₹8,329 | Refunded | Cancelled | |
| PDB-10266 | Bhavna Choksi +91 97290 33210 | Chair Doli | Round Trip | Shatrunjaya Main Ascent | 2026-07-10 05:30 AM | 1 | ₹8,766 | Pending | Pending | |
| PDB-10267 | Sagar Patel +91 99091 55442 | Regular Doli | Single Trip | Gheti Pag Trail Tour | 2026-07-11 05:45 AM | 1 | ₹8,103 | Paid | Confirmed |
Showing 1–20 of 48 bookings